이수 구분 |
과 목 명 |
학 년 | 3 학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 기 | 1 학기 | 2 학기 | |||||||
이론·실습 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
학점·시간 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||
전공과목 | 필수 | 성인간호학Ⅱ,Ⅲ | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
아동간호학Ⅱ,Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
모성간호학Ⅱ,Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
정신건강간호학Ⅰ,Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
지역사회간호학Ⅰ,Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
핵심역량간호실습 | 1 | 2 | |||||||
노인간호학 | 1 | 1 | |||||||
안전 및 위기관리 | 2 | 2 | |||||||
전공이론합계 | 12 | 11 | 2 | 14 | 14 | ||||
임상실습 | 성인간호학실습Ⅰ(내과) | 2 | 6 | ||||||
성인간호학실습Ⅱ(외과) | 2 | 6 | |||||||
성인간호학실습Ⅲ(특수파트-응급,수술) | 2 | 6 | |||||||
아동간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
모성간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
지역사회간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
정신건강간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
성인간호학실습 Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ,Ⅴ(총8학점), 아동간호학(2학점), 모성간호학(2학점), 정신건강간호학(2학점), 지역사회간호학(2학점), 노인간호학(2학점), 임상분야별실습(2학점) 총 22학점을 졸업시까지 이수하여야 함 |
6학점 선택 |
6학점 선택 | |||||||
소 계 | 18 | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | |||
전공 필수·선택 합계 | 18 | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | |||
교직과목 | 교직이론 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | |||||
교육과정 | 2 | 2 | |||||||
교직소양 | 교직실무 | 2 | 2 | ||||||
소 계 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
교양,전공기초,전공 합계 | 18 | 11 | 20 | 20 | 14 | 18 | |||
교직 합계 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
총 계 | 22 | 15 | 20 | 22 | 16 | 18 |