교육과정1학년
| 이수 구분 |
과목명 |
학 년 | 1 학년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 기 | 1 학기 | 2 학기 | ||||||||
| 이론·실습 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | ||||||
| 학점·시간 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||
| 교양과목 | 필수 | 글쓰기와 의사표현 | 2 | 2 | ||||||
| 자기계발과진로탐색 | 2 | 2 | ||||||||
| 영어Ⅰ,Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 빅데이터 활용과 생활 | 2 | 2 | ||||||||
| 기독교의 이해 | 2 | 2 | ||||||||
| 소계 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 선택 | 역사속의 리더십 | 2 | 2 | |||||||
| 생물학 | 2 | 2 | ||||||||
| 한국사 | 2 | 2 | ||||||||
| 인성을 찾아가는 여정 | 2 | 2 | ||||||||
| 직업과 소명 | 2 | 2 | ||||||||
| 스마트 loT | 2 | 2 | ||||||||
| 일반화학 | 2 | 2 | ||||||||
| 생활과 안전 | 1 | 1 | ||||||||
| 예술과 인간이해 | 2 | 2 | ||||||||
| 창의와 융합 | 2 | 2 | ||||||||
| 교육학개론 | 2 | 2 | ||||||||
| 소 계 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||||
| 교양 필수·선택 합계 | 12 | 12 | 21 | 21 | ||||||
| 전공기초 | 인문사회 | 심리학 | 2 | 2 | ||||||
| 다문화이해 | 2 | 2 | ||||||||
| 소계 | 4 | 4 | ||||||||
| 자연과학 | 해부학 | 2 | 2 | |||||||
| 병태생리학 | 2 | 2 | ||||||||
| 소 계 | 4 | 4 | ||||||||
| 전공기초 합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 전공과목 | 필수 | 간호학개론 | 2 | 2 | ||||||
| 간호실무용어 | 2 | 2 | ||||||||
| 소 계 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 전공 필수·선택 합계 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 교양,전공기초,전공 합계 | 14 | 14 | 27 | 27 | ||||||
| 총 계 | 14 | 14 | 27 | 27 | ||||||
* 대학의 교육목표를 달성하기 위한 교과목(기독교의 이해)을 필수 이수해야하며 1,2학년은 매주 1회 채플 참석을 해야함